За підсумками результатів олімпіад з навчальних предметів серед навчальних закладів Рівненської області Здолбунівська гімназія вже не перший рік займає високе місце в рейтингу. Цьогоріч – це третє місце. Такий результат свідчить про плідну працю вчителів та безмежну допитливість учнів.
У І етапі Всеукраїнських олімпіад 2017-2018 навчального року взяли участь 345 учнів гімназії. Всього призерами І етапу стали 192 учні 6-11 класів, 69 з яких вибороли I місце.
У ІI етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 70 учнів гімназії, з яких 21 вибороли I місце, 27 учнів – II місце, 22 учні – III місце. За підсумками районних олімпіад гімназія вже багато років поспіль посідає 1 місце в районі, випереджаючи інші навчальні заклади. Як свідчать результати, якість досягнень гімназистів дещо змінилась, проте залишається на високому рівні у порівнянні з 2016-2017 н.р.
У III етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 24 учні гімназії, з яких 2 гімназистів вибороли I місце, 4 гімназистів посіли II місце, 14 гімназистів – III місце.
Результати олімпіад з навчальних предметів:
Українська мова
№ |
Учень | Клас | І етап | район | область |
Учитель |
1. | Біндюк Христина | 7 | І | ІІІ | Колбасова А.В. | |
2. | Голуб Катерина | 7 | ІІІ | ІІ | Колбасова А.В. | |
3. | Сальникова Юлія | 8 | І | ІІ | Шевцова Р. В. | |
4. | Гнатюк Марія | 9 | І | ІІ | Шевцова Р.В. | |
5. | Хандрук Анастасія | 10 | І | ІІІ | Дученко О. В. | |
6. | Куковинець Анастасія | 10 | І | ІІІ | Дученко О. В. | |
7. | Григорук Юлія | 11 | І | ІІІ | Павловська Н. Б. |
Англійська мова
№ | Учень | Клас | І етап | ра йон | область | Учитель |
1. | Янкова Марія-Олекс. | 8 | I | I | Рачук Л.С. | |
2. | Сальникова Юлія | 8 | II | III | Кравченко В.П. | |
3. | Баюн Марія | 9 | I | I | II | Ільящук Г.Я. |
4. | Головацька Єва | 9 | II | II | III | Ільящук Г.Я. |
5. | Мартинюк Вадим | 10 | I | I | II | Буцька І.В. |
6. | Галій Олександра | 10 | II | II | III | Поддубій Л.Г. |
7. | Базалинська Дар’я | 11 | I | I | III | Рачук Л.С. |
Німецька мова
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1. | Арефіна Владислава | 8 | І | ІІІ | Шмендель А.В. | |
2. | Гордійчук-Бурдіна Христина | 8 | ІІ | ІІ | Шмендель А.В. | |
3. | Піщук Максим | 9 | І | І | III | Семенець О.Р. |
4. | Ящук Наталія | 9 | ІІІ | ІІІ | III | Семенець О.Р. |
5. | Бондар Марія | 10 | І | І | Семенець О.Р. | |
6. | Хандрук Анастасія | 10 | ІІ | ІІ | Семенець О.Р. | |
7. | Калита Тетяна | 11 | І | І | III | Шмендель А.В. |
8. | Козиренко Анастасія | 11 | ІІІ | ІІІ | Семенець О.Р. |
Історія
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Україна | Учитель |
1. | Антонюк Олександр | 8 | І | ІІІ | Дученко О.В. | ||
2. | Оніщук Ангеліна | 9 | І | І | III | Буцька Л.М. | |
3. | Піщук Максим | 9 | ІІ | ІІ | III | Буцька Л.М. | |
4. | Черняк Богдан | 10 | І | І | Буцька Л.М. | ||
5. | Григорук Юлія | 11 | І | І | І | учас | Кузьмицька О.С. |
Біологія
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1. | Арефіна Владислава | 8 | І | ІІІ | Базан Т.О. | |
2. | Шершон Валерія | 8 | ІІ | ІІ | Базан Т.О. | |
3. | Кот Тетяна | 9 | І | І | ІІІ | Базан Т.О. |
4. | Черняк Богдан | 10 | І | ІІІ | Печончик Ж.О. | |
5. | Грицюк Максим | 11 | І | ІІІ | Базан Т.О. |
Математика
№ |
Учень | Клас | І етап | район | область |
Учитель |
1. | Гнатюк Юлія | 6 | І | ІІІ | Наконечна А.А. | |
2. | Біндюк Христина | 7 | ІІІ | ІІІ | Ткачук Л.Т. | |
3. | Гнатюк Марія | 9 | І | ІІ | Ткачук Л.Т. | |
4. | Касацький Олександр | 11 | ІІ | ІІІ | Хоманець Г.П. |
Екологія
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1 | Дмитрук Олександр | 11 | ІІ | ІІ | Базан Т.О. |
Фізика
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1. | Біндюк Христина | 7 | І | І | Рудик Н.В. | |
2. | Паріпа Вікторія | 7 | І | ІІІ | Рудик Н.В. | |
3. | Бондар Вікторія | 8 | ІІ | ІІ | Рудик Н.В. | |
4. | Дученко Андрій | 9 | І | ІІ | Рудик Н.В. | |
5. | Кот Тетяна | 9 | ІІ | ІІІ | Рудик Н.В. | |
6. | Бондарчук Олександра Вікт | 11 | І | ІІ | Рудик Н.В. |
Астрономія
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1. | Кот Тетяна | 9(10) | I | І | ІІІ | Рудик Н.В. |
2. | Бондарчук Олександра Вікторівна | 11 | I | ІІ | Михалко Ю.І. |
Інформатика
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1. | Лукашенко Максим | 9 | І | ІІ | Михалко Ю. І | |
2. | Гнатюк Марія | 9(10) | I | ІІ | Михалко Ю. І |
Географія
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1. | Твердохліб Ірина | 8 | I | ІІІ | Чиж Р.Г. | |
2. | Назарук Віллі | 10 | I | ІІІ | Чиж Р.Г. | |
3. | Дмитрук Олександр | 11 | I | ІІ | ІІІ | Чиж Р.Г. |
Хімія
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1. | Паріпа Вікторія | 7 | ІІ | ІІ | Печончик Ж.О. | |
2. | Кот Тетяна | 9 | I | І | ІІІ | Печончик Ж.О. |
3. | Дячук Олександра | 10 | ІI | ІІІ | Печончик Ж.О. |
Інформаційні технології
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1. | Михалко Костянтин | 8(9) | І | І | ІІІ | Михалко Ю. І |
2. | Паріпа Вікторія | 7(8) | ІI | ІІ | Галик О.І. | |
3. | Нєдєльська Анна | 7(8) | ІІI | ІІ | Галик О.І. | |
4. | Дученко Андрій | 9 | І | ІІІ | Михалко Ю. І | |
5. | Павлюк Валерій | 11 | I | І | Михалко Ю. І |
Економіка
№ | Учень | Клас | І етап | район | область | Учитель |
1. | Бондар Марія | 10 | І | ІI | Чандик Р. Й. | |
2. | Григорук Юлія | 11 | І | ІІ | Чандик Р. Й. |
Польська мова
№ | Учень | Клас | I етап | район | область | Учитель |
1. | Семенюк Марта | 10 | І | ІІІ | ІІІ | Полукеєва С.В. |
2. | Цирон Анна | 11 | І | ІІ | ІІ | Радіца В.І. |
Правознавство
№ | Учень | Клас | I етап | район | область | Учитель |
1. | Кот Тетяна | 9 | І | І | І | Буцька Л.М. |
2. | Крохмалюк Єлена | 10 | І | ІІ | Буцька Л.М. | |
3. | Грицюк Максим | 11 | І | І | ІІ | Буцька Л.М. |
Трудове навчання
№ | Учень | Клас | I етап | район | область | Учитель |
1. | Жданюк Наталія | 9 | І | ІІІ | Чернявка Т.М. |