Результати Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів
2018-2019 н.р.
Українська мова
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Орлова Софія | 7 | ІІ | Колбасова А.В. |
| 2 | Голуб Катерина | 8 | ІІ | Колбасова А.В. |
| 3 | Сальникова Юлія | 9 | ІІ | Шевцова Р.В. |
| 4 | Кот Тетяна | 10 | ІІ | Колбасова А.В. |
| 5 | Куковинець Анастасія | 11 | ІІІ | Дученко О. В. |
Англійська мова
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Попчук Надія | 8 | I | Кушнірук Т.М. |
| 2 | Коба Дарія | 8 | II | Кушнірук Т.М. |
| 3 | Янкова Марія-Олександра | 9 | I | Рачук Л.С. |
| 4 | Самолюк Наталія | 9 | II | Рачук Л.С. |
| 5 | Піщук Максим | 10 | I | Ільящук Г.Я. |
| 6 | Польова Ангеліна | 10 | II | Ільящук Г.Я. |
| 7 | Оніщук Ангеліна | 10 | ІІІ | Павлусь Ж.Є. |
| 8 | Галій Олександра | 11 | I | Поддубій Л.Г. |
| 9 | Мартинюк Вадим | 11 | II | Буцька І.В. |
Німецька мова
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Попчук Надія | 8 | ІІ | Шмендель А.В. |
| 2 | Моргун Анна | 8 | ІІІ | Шмендель А.В. |
| 3 | Владімірова Юлія | 9 | ІІ | Шмендель А.В. |
| 4 | Гордійчук-Бурдіна Христина | 9 | І | Шмендель А.В. |
| 5 | Ящук Наталія | 10 | І | Семенець О.Р. |
| 6 | Бондар Марія | 11 | І | Семенець О.Р. |
Історія
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Попчук Надія | 8 | ІІІ | Буцька Л.М. |
| 2 | Самолюк Наталія | 9 | ІІ | Дученко О.В. |
| 3 | Оніщук Ангеліна | 10 | І | Буцька Л.М. |
| 4 | Черняк Богдан | 11 | ІІІ | Буцька Л.М. |
Біологія
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Біндюк Христина | 8 | І | Базан Т.О. |
| 2 | Арефіна Владислава | 9 | ІІІ | Базан Т.О. |
| 3 | Кот Тетяна | 10 | І | Базан Т.О. |
| 4 | Черняк Богдан | 11 | ІІ | Печончик Ж.О. |
Математика
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Дученко Іван | 6 | ІІ | Наконечна А.А. |
| 2 | Бортей Арсен | 6 | І | Наконечна А.А. |
| 3 | Корольчук Олександр | 7 | І | Хоманець Г.П. |
| 4 | Гордійчук-Бурдіна Хр. | 9 | ІІІ | Хоманець Г.П. |
Екологія
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Піщук Максим | 10 | І | Базан Т.О. |
Фізика
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Мазурок Анна | 7 | ІІІ | Рудик Н.В. |
| 2 | Паріпа Вікторія | 8 | ІІ | Рудик Н.В. |
| 3 | Бондар Вікторія | 9 | І | Рудик Н.В. |
| 4 | Дученко Андрій | 10 | І | Рудик Н.В. |
Астрономія
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Кот Тетяна | 10 | ІІ | Рудик Н.В. |
Інформатика
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Нєдєльська Анна | 8 | ІІ | Галик О.І. |
| 2 | Скора Дарина | 9 | ІІ | Галик О.І. |
| 3 | Михалко Костянтин | 9 | ІІ | Михалко Ю. І |
| 4 | Лукашенко Максим | 10 | І | Михалко Ю. І |
Географія
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Дікал Назарій | 8 | ІІІ | Чиж Р.Г. |
| 2 | Назарук Марк | 10 | ІІІ | Чиж Р.Г. |
| 3 | Назарук Віллі | 11 | ІІ | Чиж Р.Г. |
Хімія
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Біндюк Христина | 8 | ІІ | Печончик Ж.О. |
| 2 | Бойко Валерія | 8 | ІІ | Печончик Ж.О. |
| 3 | Скора Дарина | 9 | ІІ | Печончик Ж.О. |
| 4 | Кот Тетяна | 10 | ІІ | Печончик Ж.О. |
Інформаційні технології
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Нєдєльська Анна | 8 | І | Галик О.І. |
| 2 | Паріпа Вікторія | 8 | І | Галик О.І. |
| 3 | Брославський Кирило | 8 | ІІ | Чандик Р.Й. |
| 4 | Михалко Костянтин | 9 | І | Михалко Ю. І |
| 5 | Кот Тетяна | 10 | ІІ | Михалко Ю. І |
Польська мова
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Сальникова Юлія | 9 | І | Полукеєва С.В. |
| 2 | Мельничук Дарина | 9 | ІІІ | Полукеєва С.В. |
| 3 | Самолюк Наталія | 9 | ІІ | Полукеєва С.В. |
| 4 | Осташ Олена | 10 | І | Полукеєва С.В. |
| 5 | Жданюк Наталія | 10 | ІІ | Полукеєва С.В. |
| 6 | Ярощук Катерина | 10 | ІІІ | Полукеєва С.В. |
| 7 | Черняк Богдан | 11 | ІІІ | Полукеєва С.В. |
| 8 | Фінюк Юлія | 11 | ІІ | Полукеєва С.В. |
| 9 | Семенюк Марта | 11 | І | Поль ТОВ |
Правознавство
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Владімірова Юлія | 9 | ІІІ | Буцька Л.М. |
| 2 | Кот Тетяна | 10 | І | Буцька Л.М. |
| 3 | Крохмалюк Єлена | 11 | І | Буцька Л.М. |
Трудове навчання
| № | Учень | Клас | ІІ етап | Учитель |
| 1 | Дученко Андрій | 10 | І | Базан Ю.О. |
